Query 1:
Determinare il maestro (CF, Nome, Cognome e Stipendio) con stipendio minimo che ha tenuto lezioni ad un socio che abbia vinto almeno un torneo.
| CF | Nome | Cognome | Stipendio |
| BNOSLV77A30A723K | Salvo | Boni | 1950.6 |
Query 2:
Determinare la struttura di foresteria (Indirizzo e Ricavo) che ha ricavato di piu'.
| Indirizzo | Ricavo |
| Via dei Serpenti, 10 | 1925 |
Query 3:
Determinare i giocatori (CF, Nome, Cognome, NumPartiteVinte) che hanno un ugual numero di partite vinte e perse.
| CF | Nome | Cognome | Num Partite Vinte |
| CLMNTN73T14B652Y | Antonio | Colombo | 1 |
| CSTCML84M56C227Z | Carmela | Costa | 2 |
| FRNLSE81B68A572M | Elisa | Fiorentini | 2 |
| LFNVRN83D70B558C | Veneranda | Li Fonti | 2 |
| LFRLCN90D24B410S | Alfredo | Lucciano | 1 |
| NGLMND65H43B117K | Miranda | Angelo | 1 |
| NPLMTT73M03D189S | Matteo | Napolitano | 1 |
| PLRBDT85P26A244E | Benedetto | Palermo | 1 |
| PNCNTA89P60A398W | Anita | Panicucci | 1 |
| RMNFLV92A04B882G | Fulvio | Romani | 2 |
Query 4:
Determinare il maestro (CF, Nome e Cognome) che ha tenuto lezioni ai soli soci che abbiano vinto almeno una partita.
| CF | Nome | Cognome |
| BNOSLV77A30A723K | Salvo | Boni |
| GRCCLL78C48D187B | Camilla | Greco |
| MRTMBR83P45C364I | Ambra | Moretti |
| RSSGNE72L05B742S | Eugenio | Rossi |
| TSCVTI75M25C668Q | Vito | Toscano |
Query 5:
Determinare i soci (NumTessera, Nome e Cognome) che hanno partecipato ad al piu' due eventi.
Query 6:
Determinare i giocatori (CF, Nome e Cognome) che hanno partecipato ad almeno tre tornei
| CF | Nome | Cognome |
| BLCVNI78S28B402A | Ivan | Bellucci |
| CLBGRZ75S68A743I | Grazia | Calabresi |
| NPLLGU91B20D823T | Luigi | Napolitani |
| PGLFDN95A48D103W | Ferdinanda | Pugliesi |
Query 7:
Determinare i maestri (CF, Nome e Cognome) che hanno tenuto almeno due lezioni.
| CF | Nome | Cognome |
| BNOSLV77A30A723K | Salvo | Boni |
| CLMSNT68B45A411W | Santa | Colombo |
| GRCCLL78C48D187B | Camilla | Greco |
| LRNNTR80R01C231Z | Nestore | Lorenzo |
| RCCLDL74D10A089X | Landolfo | Ricci |
| RSSGNE72L05B742S | Eugenio | Rossi |
| TSCVTI75M25C668Q | Vito | Toscano |
Query 8:
Determinare i giocatori (CF, Nome, Cognome e NumPartiteVinte) che hanno vinto il maggior numero di partite.
| CF | Nome | Cognome | Num Partite Vinte |
| BLCVNI78S28B402A | Ivan | Bellucci | 9 |
| CLBGRZ75S68A743I | Grazia | Calabresi | 9 |
Query 9:
Determinare i giocatori (CF, Nome, Cognome e NumPartiteVinte) che hanno vinto il minor numero di partite.
| CF | Nome | Cognome | Num Partite Vinte |
| CLBTLM82H05B115F | Tolomeo | Calabresi | 1 |
| CLMNTN73T14B652Y | Antonio | Colombo | 1 |
| CNTLND84M09C787F | Alessandro | Conti | 1 |
| FRRVGL95E29D549K | Virgilia | Ferrari | 1 |
| GLLGLL75S43A112Y | Gisella | Gallo | 1 |
| LCCBND70T05C414G | Abbondio | Lucchesi | 1 |
| LFRLCN90D24B410S | Alfredo | Lucciano | 1 |
| MRTFNZ90C28B784V | Fiorenza | Moretti | 1 |
| NGLMND65H43B117K | Miranda | Angelo | 1 |
| NPLMTT73M03D189S | Matteo | Napolitano | 1 |
| PLRBDT85P26A244E | Benedetto | Palermo | 1 |
| PNCNTA89P60A398W | Anita | Panicucci | 1 |
| SLALRI81S08C326Q | Ilario | Sal | 1 |
Query 10:
Determinare per ogni campo (Nome) il maestro (CF, Nome e Cognome) che ha tenuto lezioni per piu' tempo su di esso, e il relativo tempo totale.
| Nome Campo | CF Maestro | Nome Maestro | Cognome Maestro | Totale Durata |
| Ferri | BNOSLV77A30A723K | Salvo | Boni | 68 |
| Pirozzi | CLMSNT68B45A411W | Santa | Colombo | 137 |
| Ricci | GRCCLL78C48D187B | Camilla | Greco | 74 |
| Toscano | LRNNTR80R01C231Z | Nestore | Lorenzo | 208 |
| Fiorentino | NPLLLL80C53B014Y | Lilla | Napolitani | 84 |
| Trevisani | PGLSDR79H05A069N | Sandro | Pugliesi | 103 |
| Greco | RCCLDL74D10A089X | Landolfo | Ricci | 142 |
| Padovano | RCCLDL74D10A089X | Landolfo | Ricci | 78 |
| Bergamaschi | TSCVTI75M25C668Q | Vito | Toscano | 90 |
| Napolitani | TSCVTI75M25C668Q | Vito | Toscano | 55 |
Query 11:
Determinare per ogni arbitro inglese (Codice, Nome e Cognome) i minuti totali di arbitraggio su campi in terra rossa
Query 12:
Determinare l'evento (Nome, Data, OspiteSpeciale e NumVIPPartecipanti) a cui ha partecipato il maggior numero di VIP
| Nome | Data | Ospite Speciale | Numero VIP Partecipanti |
| Maestri pensionati | 2014-04-10 | 5 | |
| Tutti in campo | 2014-05-14 | Antonio Pugliesi | 5 |
Query 13:
Determinare per ogni socio (NumTessera, Nome e Cognome) il denaro totale speso in lezioni (per i soci VIP si tenga conto degli sconti a cui hanno diritto).
| Numero Tessera | Nome | Cognome | Spese Lezioni |
| 74592 | Tolomeo | Calabresi | 140.24 |
| 59820 | Elisa | Fiorentini | 94.18 |
| 97562 | Abbondio | Lucchesi | 90.16 |
| 16672 | Veneranda | Li Fonti | 132.57 |
| 36684 | Quinto | Manfrin | 129.30 |
| 26746 | Fiorenza | Moretti | 81.36 |
| 26426 | Ferdinanda | Pugliesi | 82.89 |
| 23642 | Anita | Panicucci | 84.80 |
| 25324 | Pia | Siciliano | 59.99 |
| 54821 | Grazia | Calabresi | 166.00 |
| 12400 | Alessandro | Conti | 120.80 |
| 15588 | Sebastiano | Cattaneo | 28.40 |
| 12669 | Lamberto | Lori | 57.60 |
| 36985 | Miranda | Angelo | 25.60 |
| 69856 | Benedetto | Palermo | 86.00 |
| 60544 | Ilario | Sal | 54.00 |
Query 14:
Determinare i maestri (CF, Nome, Cognome e DataNascita) che hanno tenuto lezioni ai soli soci piu' giovani di loro.
| CF | Nome | Cognome | Data Nascita |
| CLMSNT68B45A411W | Santa | Colombo | 1968-02-05 |
| TSCVTI75M25C668Q | Vito | Toscano | 1975-08-25 |
| RSSGNE72L05B742S | Eugenio | Rossi | 1972-07-05 |
| LRNNTR80R01C231Z | Nestore | Lorenzo | 1980-10-01 |
| RCCLDL74D10A089X | Landolfo | Ricci | 1974-04-10 |
Query 15:
Determinare per ogni arbitro (Codice, Nome, Cognome, Nazionalita) il numero totale di partite arbitrate.