CF:
CLBTLM82H05B115F
Nome:
Tolomeo
Cognome:
Calabresi
Data di Nascita:
1982-06-05
Indirizzo:
Vicolo Cieco Fondachetto, 90
Numero di Telefono:
0355 89970
Giocatore:
Socio
Numero Tessera
74592
Data Iscrizione
2007-06-15
Quota Abbonamento
547.2
Sconto Campo
15
Sconto Lezione
20
VIP
Si
Partite giocate:
| Data/Ora Inizio | Durata | Vincitore | Perdente | Arbitro | Campo |
| 2013-03-21 17:15:00 | 133 | CLBTLM82H05B115F | SCLPIA89H15C841H | 157 | Pirozzi |
| 2013-04-10 09:55:00 | 141 | MNFQNT94P27A120U | CLBTLM82H05B115F | 320 | Toscano |
| 2013-12-03 16:20:00 | 142 | CSTCML84M56C227Z | CLBTLM82H05B115F | 116 | Greco |
Lezioni frequentate:
| Codice | Argomento | Costo | Durata | DataOra | Campo | Maestro |
| 549 | Passante lungolinea | 29.6 | 120 | 2013-01-18 15:50:00 | Toscano | LRNNTR80R01C231Z |
| 1108 | Controbalzo | 28.6 | 45 | 2012-09-14 10:05:00 | Padovano | GRCCLL78C48D187B |
| 1229 | Dritto | 23.4 | 74 | 2013-07-18 20:15:00 | Ricci | GRCCLL78C48D187B |
| 1452 | Battuta | 26.5 | 55 | 2013-06-22 19:55:00 | Napolitani | TSCVTI75M25C668Q |
| 1562 | Passante incrociato | 32.4 | 68 | 2013-09-23 10:25:00 | Ferri | BNOSLV77A30A723K |
| 1725 | Rovescio | 34.8 | 115 | 2013-03-27 16:40:00 | Pirozzi | BNOSLV77A30A723K |
Eventi a cui ha partecipato:
| Nome | Data | Ora | Indirizzo | Descrizione | Ospite Speciale |
| Bridge Tournament | 2013-02-23 | 19:40:00 | Via Manzoni, 23 | Torneo di bridge | |
| Bridge Tournament | 2013-10-25 | 20:10:00 | Via delle Coste, 40 | Torneo di bridge | |
| Briscolandia | 2013-07-01 | 21:00:00 | Via Nuova Agnano, 8 | Torneo di briscola | |
| Briscolandia | 2013-12-07 | 20:30:00 | Largo Febo, 144 | Torneo di briscola con la partecipazione straordinaria di Piera Trevisani | Piera Trevisani |
| VII anniversario | 2014-03-08 | 15:00:00 | Via Torricelli, 77 | Celebrazione settimo anniversario e inaugurazione nuovo personale |