Nome:
Ferri
Indirizzo:
Via delle Coste, 40
Tipo Superficie:
Cemento
Prezzo Noleggio:
16.1
Coperto:
No
Illuminato:
Si
Riscaldato:
No
Costo Manutenzione:
47.3
Costo Affitto:
Societa' Affittuaria:
Di Proprieta':
Si
Partite giocate su questo campo:
| Data/Ora Inizio | Durata | Vincitore | Perdente | Arbitro |
| 2012-06-24 10:15:00 | 124 | SLALRI81S08C326Q | MRCRNI81D47D165S | 23 |
| 2012-07-12 13:25:00 | 143 | CLBGRZ75S68A743I | MNFSCR87P11A069A | 116 |
| 2012-07-23 17:05:00 | 112 | LFNVRN83D70B558C | SLALRI81S08C326Q | 157 |
| 2012-09-18 13:40:00 | 158 | BLCVNI78S28B402A | SLALRI81S08C326Q | 23 |
| 2012-12-02 15:20:00 | 102 | FRNLSE81B68A572M | PGLFDN95A48D103W | 874 |
| 2013-05-06 14:25:00 | 103 | DLLCRS86C15B740Q | MNFQNT94P27A120U | 874 |
| 2013-08-07 16:15:00 | 156 | CLBGRZ75S68A743I | PNCNTA89P60A398W | 23 |
Lezioni tenute su questo campo:
| Codice | Argomento | Costo | Durata | DataOra | Maestro |
| 1364 | Battuta | 19.9 | 65 | 2013-05-01 18:50:00 | CLMSNT68B45A411W |
| 1562 | Passante incrociato | 32.4 | 68 | 2013-09-23 10:25:00 | BNOSLV77A30A723K |