Nome:
Trevisani
Indirizzo:
Via Santa Teresa, 10
Tipo Superficie:
Terra Rossa
Prezzo Noleggio:
19.3
Coperto:
Si
Illuminato:
No
Riscaldato:
No
Costo Manutenzione:
Costo Affitto:
331.9
Societa' Affittuaria:
Verde Natura
Di Proprieta':
No
Partite giocate su questo campo:
| Data/Ora Inizio | Durata | Vincitore | Perdente | Arbitro |
| 2012-12-28 18:50:00 | 149 | NGLPRI87H56C746P | BNCNZE87P44B564N | 669 |
| 2013-01-15 16:10:00 | 150 | NGLPRI87H56C746P | FRRVGL95E29D549K | 669 |
| 2014-03-22 18:15:00 | 175 | BLCVNI78S28B402A | LFNVRN83D70B558C | 874 |
| 2014-04-03 12:30:00 | 122 | LCCBND70T05C414G | MNNRNI88S18C801D | 320 |
| 2014-04-07 12:30:00 | 163 | RCCBRN93S08B410H | CSTCML84M56C227Z | 320 |
| 2014-04-10 10:55:00 | 144 | BLCVNI78S28B402A | CNTLND84M09C787F | 874 |
Lezioni tenute su questo campo:
| Codice | Argomento | Costo | Durata | DataOra | Maestro |
| 1980 | Battuta a effetto | 30.1 | 103 | 2014-03-09 16:00:00 | PGLSDR79H05A069N |